TABLOIDLUGAS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mampu menuntaskan rekapitulasi
suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, Jumat (9/5) malam atau hanya
kurang dari satu jam sebelum berakhirnya batas waktu yang diamanatkan UU
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni pada Sabtu (10/5).
Hasilnya, PDIP memenangi pemilu legislatif nasional, disusul Partai Golkar, kemudian Partai
Gerindra di urutan tiga yang menyalip Partai Demokrat di posisi empat, disusul PKB di urutan lima.
Sementara itu Partai Bulan Bintang dan
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) gagal memenuhi ambang batas
parlemen dan tidak mendapat kursi.
Berikut rekapitulasi suara Pileg 2014.
1. PDIP 23.681.471 (18,95%)
2. Golkar 18.432.312 (14,75%)
3. Gerindra 14.760.371 (11,81%)
4. Demokrat 12.728.913 (10,19%)
5. PKB 11.298.957 (9,04%)
6. PAN 9.481.621 (7,59%)
7. PKS 8.480.204 (6,79%)
8. Nasdem 8.402.812 (6,72%)
9. PPP 8.157.488 (6,53%)
10. Hanura 6.579.498 (5,26%)
11. PBB 1.825.750 (1,46%)
12. PKPI 1.143.094 (0,91%)
2. Golkar 18.432.312 (14,75%)
3. Gerindra 14.760.371 (11,81%)
4. Demokrat 12.728.913 (10,19%)
5. PKB 11.298.957 (9,04%)
6. PAN 9.481.621 (7,59%)
7. PKS 8.480.204 (6,79%)
8. Nasdem 8.402.812 (6,72%)
9. PPP 8.157.488 (6,53%)
10. Hanura 6.579.498 (5,26%)
11. PBB 1.825.750 (1,46%)
12. PKPI 1.143.094 (0,91%)
Jumlah suara sah: 124.972.491
[L]
Foto: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (dua kiri) bersama
komisioner KPU lainnya memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu
legislatif (pileg) di Kantor KPU, Jakarta Pusat. (kompas)
Tidak ada komentar